射撃の諸要素に関する主要用語 |
★ 印 : 基礎的な用語
「砲*」の字は、正しくは「月」偏に「唐」と書いて、「とう」と読む文字ですが、常用漢字外で常用フォントにもありませんので代用しています。
用 語 | 定 義 | |
★ | 照準 | 照準線を目標 (仮標) の照準点に指向するを言う |
★ | 照準線 | 望遠鏡照準器に在りては鏡軸の通視線、其の他の照準器に在りては照門と照星との通視線 照準器と照準点を結ぶ直線 |
★ | 照準点 | 目標 (仮標) 中照準線を指向すべき点 |
★ | 目標 | 射撃すべき物体 射撃すべき物体または地点 |
★ | 目標位置 | 目標の存在する位置であって、射撃艦から目標までの方向角、高角及び距離を以て示すのを例とする |
★ | 現在位置 | 弾丸の発砲瞬時における目標位置 |
★ | 未来位置 | 弾丸の飛行秒時後に移動した目標位置 |
★ | 見越 | 現在位置と未来位置との差違 |
仮標 | 間接射撃の場合、照準線を指向すべき物標 間接射撃の場合、照準線を指向する物標 |
|
仮標角 | 射撃艦よりする目標方位線と仮標方位線の高角 | |
★ | 実距離 | 射撃艦と目標との直距離を言い、射撃の場合之を射距離と呼称することあり。 目標と射撃艦との同一時刻における直距離 |
★ | 測距離 | 測距儀若しくは他の方法に依り測定したる距離 測距装置によって測定した目標までの距離 |
★ | 照尺距離 | 射弾を目標に導く為、照準器に調定する距離を言い、単に距離と呼称することあり。 測距離に弾丸飛行時中の彼我の相対運動の見越修正量、弾道修正量及び弾着修正量等を加味した距離を言い、単に距離と言うこともある。 |
★ | 照尺角 | 照尺距離を(対空射撃にありては高さ若しくは高角を共に)調定することに依り照準点、砲*軸線間に付与さるる垂直角 照準線に対して砲*軸線にとられる上下の角度を言い、密位または分で表す |
★ | 照尺 | 照尺角、左右苗頭及び信管秒時を言い、照尺量とも言う |
★ | 方向 | 射撃艦よりする目標の方位線と射撃艦首尾線との交角を言い、艦首を零度として呼称す。 |
★ | 方向角 | 艦の首尾線を通る鉛直面と照準線を通る鉛直面とのなす角を水平面内で艦首から右回りに測定したもの |
砲旋回角 | 艦の首尾線と砲の砲*軸を通り甲板面に垂直な面とのなす角を甲板面内で艦首から右回りで測定したもの | |
砲仰角 | 甲板面からの砲の俯仰角を言い、砲の砲*軸を通る甲板面に垂直な面内で測定したもの | |
砲*軸角 | 弾丸の降下量を補正するために砲が仰角をとらなければならない角度を言い、密位で表す | |
的角 | 目標の首尾線を含む鉛直面と照準線を含む鉛直面とのなす角度を目標の艦首から右回りに水平面内で測定したもの | |
目標高角 | 照準線と水平面とのなす角度を照準線を通る鉛直面内で測定したもの | |
★ | 変距 | 距離の変化する速率を言い、浬時を単位とす。 而して距離増加するときは変距遠(黒)と称し、減少するときは変距近(赤)と称す。 彼我の相対運動による照準線上の距離の変化する速度 |
★ | 変距量 | 某時間に変化する距離 某時間に変化する距離の量 |
変角率 | 仮標角、高(低)角若しくは目標方位線の変化する速率を言い、一分時の変化量を千分の一(1/1000)単位にて表すを例とす。 | |
変角量 | 某時間中に於ける仮標角、高(低)角若しくは目標方位線の変化量を言い、千分の一(1/1000)単位にて呼称す。 | |
対変距修正量 | 全量射法において修正を必要とする射弾の弾着時からその修正弾発砲までの変距量と弾丸飛行時中の的変距量との和に対する修正量 | |
★ | 射撃諸元 | 方向、目標、左右苗頭、上下苗頭、照尺距離、信管秒時、仮標及び仮標角を言い、左右苗頭、上下苗頭及び照尺距離を併せて照尺量若しくは照尺と言う。 |
★ | 発砲諸元 | 発砲時の砲旋回角、砲仰角及び信管秒時 |
★ | 左右苗頭 | 射弾を目標に導く為、照準線に対し砲*軸線を修正すべき左右方向の角度を言い、水平面上若しくは鏡座面上に投影せるものを千分の一(1/1000)単位にて呼称す。 水上射撃にありては単に苗頭と言うを例とす。 射弾を目標に導くため、照準線に対して砲*軸線のとらるべき左右の角度を言い、密位で表す |
★ | 上下苗頭 | 対空射撃に於て、照尺角以外に更に照準線に対し砲*軸線を修正すべき垂直角を言い、千分の一(1/1000)単位にて呼称す。 仰角と目標高角との差を言い、密位または分で表す |
★ | 信管秒時 | 弾丸を目標位置若しくは所望の点にて破裂せしむる為、時限信管に調定すべき秒時を言い、十分の一(1/10)秒単位にて呼称す。 信管秒時を単に信管と言うことあり。 信管に調定される秒時 |
★ | 左右集中角 (上下集中角) |
方位盤射撃装置若しくは高射装置を使用して照準発射を行う場合、弾着点若しくは破裂点を集束せしむる為、各砲(基準砲を除く)の旋回角(照尺角)に修正すべき角度 |
★ | 当日修正量 | 射撃開始に当たり、測距離に加減すべき修正量 射撃開始に当たって適正な照尺距離を得るために測距離に加減する修正量を言う。 当日修正には指揮装置で自動的に計算処理するものと、射撃指揮官(または修正員)が処理しなければならないものとがある。 当日修正の内容は、測距費消時修正量、発砲経過時修正量、距離見越、弾道修正量及び補修正量である。 |
補修正量 | 射撃指揮装置及び砲の諸誤差、人的誤差等を修正するため、または戦術的要求により距離、左右、及び上下苗頭になされる修正量 | |
★ | 費消時 | 号令官照尺量発令時より照尺改調を終る迄の秒時 |
★ | 修正費消時 | 射撃指揮官若しくは修正官修正量(照尺量)発令時より之に依る最初の射弾発射時までの秒時 射撃指揮官または修正員が修正弾を発令した時からその修正弾が発砲される瞬時までの時間 |
装填費消時 | 弾丸が信管調定器から取り外された瞬時からその弾丸が発砲される瞬時までの時間 | |
測距費消時 | 映像合致からこれを利用する者または装置に到着するまでの所要秒時 | |
経過時 | 修正費消時に飛行時を加えたるもの | |
発砲経過時 | 測距儀の通報が到達した時から発砲される瞬時までの時間 | |
上昇率 | 目標の鉛直方向の分速 | |
高度 | 照準器を通る水平面から目標までの垂直距離 | |
基準面 | 射撃指揮装置及びその指揮装置により管制されるすべての砲の俯仰の基準となる面で、一般にその艦のある方位盤、砲の座面、又は任意に選択された一つの平面が基準面として定められる | |
砲尾軸傾斜角 | 艦の動揺によって生ずる砲尾軸と水平面とのなす瞬間的角度 | |
開角 | 星弾射撃等に於て破裂点に左右散布を与ふる為、各砲の旋回角に修正すべき角度 照明弾射撃等において破裂点または弾着点に左右散布を与えるため、各砲の旋回角に修正する角度 |
|
占位差 | 統一射撃に於て、各艦の位置に依りて生ずる射距離差 照準器と発射する砲との水平距離 |
|
潜差 | 照準器と発射する砲との垂直距離 | |
占位差旋回角修正 | 占位差によって生ずる砲旋回角の修正 | |
占位差俯仰角修正 | 占位差によって生ずる砲俯仰角の修正 | |
潜差俯仰角修正 | 潜差によって生ずる砲俯仰角の修正 | |
弾道風 | 弾丸飛行時中に弾丸に作用する風向、風速は、弾丸がその弾道を通過する各層において作用する真風の変化によって生ずる総合作用であるものとして計算によって決定されるところの弾道に影響する風 | |
縦動揺角 | 艦が動揺している場合基準面と水平面とのなす角度を言い、照準線を含む鉛直面内で測定したもの | |
横動揺角 | 艦が動揺している場合基準面と水平面とのなす角度の内、照準線を通る鉛直面が基準面に交わる線に垂直な平面内で測定したもの |
出典 : | 黒字 | 「艦砲射撃教範」(昭和12年 海軍砲術学校) 「射撃理論概説」(昭和19年 横須賀海軍砲術学校) |
緑字 | 「艦砲射撃教範」(昭和33年 海上幕僚監部) |
最終更新 : 30/Aug/2009