|
||||||||
対潜機雷 (五号機雷改造) |
水上艦艇より敷設する対潜水艦用機雷で、大正12年4月に横須賀海軍工廠機雷実験部において五号機雷を改造して実験を行ったものですが、その後の状況については不明です。

次の他は、五号機雷 に同じ。
| 機雷缶浮力 | 60 kg |
| 水中線 | 硅銅線索、 周 19 mm、 長さ 25 m |
| 浮 標 | 金魚型 |
| 同 重量 | 30 kg |
| 同 浮量 | 60 kg |
| 継電器 | 「シーメン」式電驛器を改造したもの 単極、複局併せて3種を使用 |
| 地 板 | 銅板、 長さ 610 mm、 幅 130 mm |
| 繋維器 | 方形繋維器 を改造し、沈降速度を小さくしたもの 沈降速度 : 2 m/秒 |
| 深度錘 (羽根付き) | 重量 16 kg 及び 14 kg の2種を使用 沈降速度 : 大 7.8 m/秒、 小 6.9 m/秒 |
| 深度索 | 周 12 mm、 長さ 30 m |
次の他は、五号機雷 に同じ。
| 装薬量 | 下瀬火薬 120 kg |
最終更新 : 31/Aug/2010