|
||||||||
一四式一号防潜網三型 |
水上艦艇により敷設して潜水艦を捕獲し表示する港湾防禦用の機雷付き防潜網である一四式一号防潜網一型の改良型で、深々度用に計画され、昭和4年8月23日付の官房機密1042号訓令により横須賀海軍工廠機雷実験部において試製実験され、昭和9年1月に兵器採用されたものです。 一型に比べて更に網の幅 (深さ) が深くなると共に、網の下部に錘を付けて潮流に抵抗するようになっています。
網目の構成 | 斜眼網 |
網目の太さ | 斜径 5 米、 10 米 |
網1枚の大きさ | 長さ 100 米、 幅 70 米(斜径5米及び10米)、 40 米(斜径10米)、 30 米(斜径5米) |
1組分の枚数 | 5 枚 |
1組分の長さ | 510 米 |
使用機雷 | 九〇式機雷 (機雷相互間隔 50 米) |
1組分の空中重量 | 17.900 瓲 |
敷設状態における網一枚 の沈量 |
2 瓩 |
1組の組立総重量 | 21.040 瓲 |
部分品名称 | 符号 | 寸法等 | 1組分必要数 | |
網 | 頭 索 | イ | 周 8 粍、 1条の長さ 99.836 米 | 5 条 |
側 索 | ロ | 周 4 粍、 1条の長さ 69.921 米 | 10 条 | |
底 索 | ハ | 周 4 粍、 1条の長さ 99.976 米 | 5 条 | |
網 索 | ニ | 周 4 粍、 1条の長さ 285.000 米 | 35 条 | |
鉄環 (丁) | 使用索直径 4 粍 | 30 個 | ||
鉄環 (戊) | 使用索直径 8 粍 | 10 個 | ||
鉄架 (丙) | 線径 14 粍 | 10 個 | ||
鉄架 (丁) | 線径 8 粍 | 70 個 | ||
鉄架 (戊) | 線径 8 粍、 弓形 | 10 個 | ||
浮 子 | ホ | 外径 300 粍、 厚さ 1.5 粍、 重量 3.5 瓩、 浮量 10.5 瓩 |
110 個 | |
錘 | 重量 5瓩 | 60 個 | ||
円環 (乙) | 外径 100 粍、 線径 16 粍 | 10 組 | ||
索止 (甲) | 使用索直径 14粍及び8粍 | 20 個 | ||
索止 (乙) | 使用索直径 8粍及び4粍 | 330 個 | ||
丸型索止 | 使用索直径 4 粍 | 805 個 | ||
機 雷 | ヘ | 九〇式機雷 | 10 個 | |
機雷用連鎖 | 線径 6 粍、 1連の長さ 4.42 米 | 20 連 | ||
機雷用鉄線 | 線径 1 粍、 1条の長さ 150 米 | 1 条 | ||
平衡具 | 衝 鎖 | 線径 8 粍、 1連の長さ 10.045 米 | 20 連 | |
衝 錘 | 重量 25 瓩 | 80 個 | ||
鉄架 (丙) | 線径 14 粍 | 100 個 | ||
衝鎖支板 | 直径 120 粍、 厚さ 6 粍 | 10 個 | ||
間隔索 | 間隔索 | チ | 周 14 粍、 1条の長さ 100 米 | 5 条 |
浮 子 | リ | 外径 3000 粍、 厚さ 1.5 粍、 重量 3.5 瓩、 浮量 10.5 瓩 |
25 個 | |
索止 (甲) | 使用索直径 14粍及び8粍 | 70 個 | ||
鉄環 (甲) | 使用索直径 14 粍 | 10 個 | ||
揚錨具 | 揚錨索 | リ | 直径 10 粍、 1条の長さ 100米 | 28 条 |
揚錨浮標 | ヌ | 外径 600 粍、 厚さ 2.5 粍、 重量 23 瓩、 浮量 93 瓩 |
14 個 | |
揚錨鎖 | ル | 線径 11 粍、 1連の長さ 10 .090 米 | 14 連 | |
鉄環 (乙) | 使用索周 10 粍 | 56 個 | ||
鉄架 (丙) | 線径 14 粍 | 56 個 | ||
繋留具 | 浮標 (甲) | ヲ | 外径 1.170米、厚さ 4 粍、 重量 150 瓩、 浮量 713 瓩 |
6 個 |
間隔索繋留鎖 | 線径 13 粍、 1連の長さ 1.724 米 | 6 連 | ||
錨 索 | ワ | 直径 14 粍、 1条の長さ 100 米 | 6 条 | |
直径 14 粍、 1条の長さ 50 米 | 6 条 | |||
上部錨索 | 直径 14 粍、 1条の長さ 10 米 | 12 条 | ||
袖 索 | 直径 14 粍、 1条の長さ 10 米 | 2 条 | ||
深度索 (長) | 直径 10 粍、 1条の長さ 5 米 | 2 条 | ||
深度索 (短) | 直径 10 粍、 1条の長さ 4 米 | 6 条 | ||
鉄環 (甲) | 使用索直径 14 粍 | 112 個 | ||
鉄環 (乙) | 使用索直径 10 粍 | 16 連 | ||
浮標 (乙) | 外径 600 粍、 厚さ 2.5 粍、 重量 23 瓩、 浮量 93 瓩 |
2 個 | ||
浮標 (丙) | 外径 300 粍、 厚さ 1.5 粍、 重量 3.5 瓩、 浮量 11 瓩 |
6 個 | ||
鉄架 (甲) | 線径 18 粍、 弓形 | 6 個 | ||
鉄架 (乙) | 線径 18 粍 | 58 個 | ||
鉄架 (丙) | 線径 14 粍 | 16 個 | ||
円環 (甲) | 外径 110 粍、 線径 18 粍 | 2 個 | ||
錨 鎖 | カ | 線径 16 粍、 1連の長さ 15.116 米 | 14 条 | |
無桿錨 | ヨ | 重量 500 瓩 | 14 個 |
最終更新 : 06/Sep/2007