|
||||||||
爆雷水圧投下装置 其の一 投下台一型使用 |
水上艦艇に装備して水圧力により投下台を作動させるもので、大正13年2月6日艦本機密第352号通牒により横須賀海軍工廠機雷実験部において開発、実験を行ったものですが、その後の詳細については不明です。
投下台一型 | 高 さ | 364 mm |
全 長 | 797 mm | |
全 幅 | 520 mm | |
爆雷搭載台傾度 | 8 度 45 分 | |
爆雷搭載用ダビット | 高 さ | 1.132 m |
引揚用支腕長さ | 456 mm | |
使用荷重 | 250 kg (試験荷重 500 kg) | |
揚 程 | 400 mm | |
水圧投下機 | 装備全重量 | 14.950 kg (覆い共) |
高 さ | 115 mm | |
取付座 | 150 mm x 500 mm | |
発条力合計 | 装備時 17.500 kg 作動時 32.200 kg |
|
水圧ポンプ 並びに 水槽 |
装備全重量 | 13.350 kg (覆い共) |
ポンプ | 高さ 465 mm 把手長さ 235 mm 内径 25.4 mm 喞子摺動部長さ 322 mm 投下時の水圧力 2.850 kg/cm2 |
|
水 槽 | 寸法 128 mm x 128 mm x 180 mm 清水容量 2.7 リットル |
使用爆雷 | 八八式爆雷、 九一式爆雷一型 |
最終更新 : 10/Dec/2017