四十五口径四一式三十六糎砲 |
砲身要目諸元 |
膅内弾道 |
膅外弾道 |
弾 薬 |
以下の表中で使用する記号及び用語の一覧については ↓ をクリックすると、別ウィンドウで表示します。
記号用語の説明 |
砲身要目諸元
(1) 砲身一般 | |||||||||||
砲身型 | 標準最大膅圧 (内令) |
膅 径 D (dm) |
砲身全長 L' (dm) |
L'/D | 弾丸経路長 L (dm) |
L/D | 砲身重量 W (t) |
W/D3 | E常/W (m・t) |
||
常装 | 弱装 | 減装 | |||||||||
Ⅱ Ⅲ | 30 | 19 | 13 | 3.556 | 164.6936 | 46.31 | 八八式弾 139.023 |
39.095 | Ⅱ型 84.689 |
Ⅱ型 1.883 |
Ⅱ型 238.8 |
Ⅲ型 236.1 |
|||||||||||
九一式弾 139.953 |
39.357 | Ⅲ型 85.650 |
Ⅲ型 1.905 |
Ⅱ型 240.6 |
|||||||
Ⅲ型 237.9 |
|||||||||||
Ⅲ2 Ⅲ4 | 八八式弾 139.013 |
39.093 | Ⅲ2型 85.650 |
Ⅲ2型 1.905 |
Ⅲ2型 236.1 |
||||||
Ⅲ4型 238.3 |
|||||||||||
九一式弾 139.943 |
39.354 | Ⅲ4型 84.689 |
Ⅲ4型 1.883 |
Ⅲ2型 237.9 |
|||||||
Ⅲ4型 240.9 |
(2) 筒 腔 | |||||||||
砲身型 | 膅腔全容積 C (lit) |
C/D3 | 膅腔断面積 σ (dm2) |
4σ π・D2 |
C-C' | C-C' C x 104 |
膅腔全長 ψ (dm) |
C-C' D2・ψ x 104 |
ψ/D |
Ⅱ Ⅲ | 1714.51 | 38.13 | 10.1529 | 1.022 | 八八式弾 1411.35 |
8232 | 160.02 | 6975 | 45.00 |
九一式弾乙 1419.58 |
8280 | 7016 | |||||||
Ⅲ2 Ⅲ4 | 1714.48 | 八八式弾 1411.32 |
8232 | 6975 | |||||
九一式弾乙 1419.55 |
8280 | 7015 | |||||||
九一式弾丁 1419.59 |
8280 | 7016 | |||||||
(注) : 表中の 「乙」 「丁」 はそれぞれ導環の型式を示す。 |
(3) 薬 室 | |||||||||||
砲身型 | 薬室容積 C' (lit) |
C'/D3 | C/C' | 薬室長 l' (dm) |
l'/D | 薬室径 a' (dm) |
a'/D | 4C' π・D2・l' |
受圧部直径 b' (dm) |
b'/D | 薬室前方内壁 の傾斜 e' (度-分) |
Ⅱ Ⅲ | 八八式弾 303.161 |
6.742 | 5.655 | 20.997 | 5.905 | 4.445 | 1.250 | 1.454 | 3.81 | 1.071 | 1-55 |
九一式弾乙 294.931 |
6.559 | 5.813 | 20.067 | 5.643 | 1.480 | ||||||
Ⅲ2 Ⅲ4 | 八八式弾 303.161 |
6.742 | 5.655 | 21.007 | 5.907 | 1.453 | |||||
九一式弾乙 294.931 |
6.559 | 5.813 | 20.077 | 5.646 | 1.479 | ||||||
九一式弾丁 294.887 |
6.558 | 5.814 | |||||||||
(注) : 表中の 「乙」 「丁」 はそれぞれ導環の型式を示す。 |
(4) 施 条 | |||||||||||||
砲身型 | 施条種類 | 転 度 | 数 N |
丘の幅 α (mm) |
谷の幅 β (mm) |
深さ γ (mm) |
β/α | N・α π・D |
N・β π・D |
丘部の 断面積 Sα(mm2) |
谷部の 断面積 Sβ(mm2) |
Sβ/Sα | |
角度 θ (度-分) |
1回転の長さ ν (cals) |
||||||||||||
Ⅱ Ⅲ Ⅲ2 Ⅲ4 |
平等右旋 | 6-24.11 | 28 | 84 | 4.432 | 8.865 | 3.048 | 1.999 | 0.333 | 0.667 | 14.20 | 26.33 | 1.854 |
膅内弾道
砲身型 | 装 薬 | 弾 種 | 火薬種 | 薬 量 W1(kg) |
計画初速 Vo (m/s) |
射表初速 V (m/s) |
最大筒圧 PMm (kg/mm2) |
特 長 数 | 完全燃焼点 X1 (砲口より) (口径) |
砲口圧 PBm (kg/mm2) |
|||
106A' | K (2Rox100A') |
10-4f | i | ||||||||||
Ⅱ Ⅲ |
常 装 | 八八式弾 | 90C2 | 136.5 | 795 | 790 | 31.3 | 436 | 0.3903 | 109 | 1.044 | 内 23.5 | 5.2 |
80DC | 145.0 | 30.8 | 416 | 0.3330 | 103 | 内 20.8 | |||||||
九一式弾乙 | 85DC | 145.1 | 775 | 770 | 29.8 | 382 | 0.3250 | 103 | 1.035 | 内 15.8 | 5.3 | ||
80DC | 142.8 | 30.6 | 402 | 0.3215 | 1.032 | 内 21.5 | 5.1 | ||||||
九一式弾丁 | 85DC | 142.3 | 29.8 | 398 | 0.3338 | 1.021 | 内 18.2 | 5.1 | |||||
80DC | 140.2 | 30.7 | 419 | 0.3559 | 1.019 | 内 21.8 | 5.0 | ||||||
Ⅲ2 Ⅲ4 |
八八式弾 | 90C2 | 139.6 | 795 | 790 | 31.1 | 414 | 0.3702 | 109 | 1.060 | 内 21.3 | 5.3 | |
80DC | 146.4 | 29.9 | 400 | 0.3202 | 103 | 1.041 | 内 17.5 | ||||||
九一式弾乙 | 85DC | 146.7 | 775 | 770 | 30.1 | 376 | 0.3193 | 103 | 1.046 | 内 15.1 | 5.3 | ||
80DC | 144.3 | 30.9 | 395 | 0.3163 | 1.043 | 内 19.4 | 5.2 | ||||||
九一式弾丁 | 85DC | 144.0 | 30.2 | 392 | 0.3329 | 1.034 | 内 17.9 | 5.2 | |||||
80DC | 141.7 | 31.0 | 412 | 0.3501 | 1.030 | 内 21.4 | 5.1 | ||||||
砲身型 | 装 薬 | 弾 種 | 火薬種 | 薬 量 W1(kg) |
計画初速 Vo (m/s) |
射表初速 V (m/s) |
最大筒圧 PMm (kg/mm2) |
特 長 数 | 完全燃焼点 X1 (砲口より) (口径) |
砲口圧 PBm (kg/mm2) |
|||
106A' | K (2Rox100A') |
10-4f | i | ||||||||||
Ⅱ Ⅲ |
弱装 | 演習弾 | 90C2 | 104.5 | 665 (0.836) |
650 | 19.7 | 426 | 0.4128 | 109 | 1.071 | 内 15.9 | 4.1 |
80C2 | 101.8 | 21.3 | 517 | 0.4132 | 1.077 | 内 24.0 | 3.9 | ||||||
九一式演習弾乙 | 90C2 | 105.0 | 22.6 | 489 | 0.4369 | 109 | 1.066 | 内 23.8 | 4.0 | ||||
85DC | 114.1 | 20.5 | 424 | 0.3607 | 103 | 1.053 | 内 11.6 | 4.2 | |||||
80DC | 112.1 | 21.0 | 446 | 0.3570 | 1.049 | 内 16.4 | 4.1 | ||||||
九一式演習弾丁 | 85DC | 112.1 | 20.9 | 445 | 0.3781 | 103 | 1.047 | 内 15.9 | 4.1 | ||||
80DC | 110.4 | 21.4 | 466 | 0.3730 | 1.045 | 内 19.6 | 4.0 | ||||||
Ⅲ2 Ⅲ4 |
演習弾 | 90C2 | 104.1 | 665 (0.858) |
650 | 20.1 | 472 | 0.4220 | 109 | 1.075 | 内 18.2 | 4.0 | |
90DC | 109.6 | 19.3 | 456 | 0.3649 | 103 | 1.057 | 内 13.5 | 4.0 | |||||
80DC | 106.1 | 22.8 | 481 | 0.4302 | 109 | 1.077 | 内 23.6 | 4.0 | |||||
九一式演習弾乙 | 85DC | 115.4 | 20.7 | 418 | 0.3551 | 103 | 1.065 | 内 11.0 | 4.2 | ||||
80DC | 113.4 | 21.2 | 439 | 0.3511 | 1.061 | 内 15.9 | 4.1 | ||||||
九一式演習弾丁 | 85DC | 113.5 | 21.1 | 437 | 0.3712 | 103 | 1.060 | 内 15.3 | 4.1 | ||||
80DC | 111.6 | 21.6 | 459 | 0.3672 | 1.056 | 内 19.3 | 4.0 | ||||||
砲身型 | 装 薬 | 弾 種 | 火薬種 | 薬 量 W1(kg) |
計画初速 Vo (m/s) |
射表初速 V (m/s) |
最大筒圧 PMm (kg/mm2) |
特 長 数 | 完全燃焼点 X1 (砲口より) (口径) |
砲口圧 PBm (kg/mm2) |
|||
106A' | K (2Rox100A') |
10-4f | i | ||||||||||
Ⅱ Ⅲ |
減 装 | 八八式弾 | 80C2 | 63.3 | 505 (0.635) |
500 | 11.5 | 605 | 0.4838 | 109 | 1.108 | 内 19.0 | 2.3 |
70C2 | 60.9 | 12.5 | 712 | 0.4915 | 1.102 | 内 27.5 | 2.3 | ||||||
九一式演習弾乙 | 80C2 | 68.4 | 505 (0.652) |
11.9 | 520 | 0.4161 | 109 | 1.120 | 内 11.3 | 2.6 | |||
70C2 | 65.0 | 12.8 | 612 | 0.4224 | 1.108 | 内 23.6 | 2.4 | ||||||
60C2 | 68.1 | 12.8 | 627 | 0.3759 | 103 | 1.081 | 内 18.8 | 2.4 | |||||
53DC | 65.4 | 13.0 | 687 | 0.3640 | 1.071 | 内 27.3 | 2.3 | ||||||
九一式演習弾丁 | 90C2 | 65.9 | 13.8 | 641 | 0.5727 | 109 | 1.141 | 内 27.1 | 2.3 | ||||
60DC | 67.1 | 13.0 | 651 | 0.3905 | 103 | 1.093 | 内 25.9 | 2.4 | |||||
53DC | 64.7 | 13.3 | 719 | 0.3810 | 1.068 | 内 28.9 | 2.3 | ||||||
Ⅲ2 Ⅲ4 |
九一式演習弾乙 | 60DC | 68.9 | 12.9 | 612 | 0.3670 | 103 | 1.112 | 内 23.6 | 2.5 | |||
53DC | 66.35 | 13.1 | 671 | 0.3558 | 1.085 | 内 26.9 | 2.3 | ||||||
九一式演習弾丁 | 90C2 | 66.6 | 13.9 | 631 | 0.5640 | 109 | 1.153 | 内 26.8 | 2.4 | ||||
60DC | 67.9 | 13.1 | 640 | 0.3837 | 103 | 1.105 | 内 25.5 | 2.4 | |||||
53DC | 65.5 | 13.4 | 706 | 0.3739 | 1.080 | 内 28.6 | 2.3 | ||||||
(注) : 表中の 「乙」 「丁」 はそれぞれ導環の型式を示す。 |
砲身型 | 装 薬 | 弾 種 | 最大筒圧点 Xm (口径) |
装填比重 Δ (W1/C') |
ZM | η | ξ | M (M') |
R | E | 1秒間の 旋転数 Ω |
旋転速度 ΩV (m/s) |
最大加速度 Ac (m/s2) |
Ⅱ Ⅲ |
常 装 | 八八式弾 | 3.23 | 0.4503 | 0.7297 | 0.3779 | 0.0638 | 1.113 | 42.0 | 20225 | 79.8 | 89.1 | 49030 |
3.32 | 0.4783 | 0.7017 | 0.3778 | 0.0695 | 1.129 | 42.8 | 48250 | ||||||
九一式弾乙 | 3.29 | 0.4920 | 0.6621 | 0.3759 | 0.0786 | 1.150 | 44.1 | 20378 | 77.8 | 86.9 | 44020 | ||
3.27 | 0.4842 | 0.6880 | 0.3807 | 0.0725 | 1.136 | 42.8 | 45200 | ||||||
九一式弾丁 | 3.32 | 0.4826 | 0.6778 | 0.3778 | 0.0748 | 1.140 | 43.4 | 44020 | |||||
3.22 | 0.4754 | 0.7044 | 0.3825 | 0.0689 | 1.127 | 42.1 | 45350 | ||||||
Ⅲ2 Ⅲ4 |
八八式弾 | 3.31 | 0.4605 | 0.7101 | 0.3755 | 0.0680 | 1.123 | 42.9 | 20225 | 79.8 | 89.1 | 48720 | |
3.38 | 0.4829 | 0.6786 | 0.3734 | 0.0746 | 1.140 | 44.0 | 46840 | ||||||
九一式弾乙 | 3.39 | 0.4974 | 0.6583 | 0.3760 | 0.0795 | 1.153 | 44.1 | 20378 | 77.8 | 86.9 | 44460 | ||
3.29 | 0.4893 | 0.6845 | 0.3809 | 0.0733 | 1.139 | 42.8 | 45640 | ||||||
九一式弾丁 | 3.37 | 0.4883 | 0.6748 | 0.3783 | 0.0755 | 1.143 | 43.4 | 44610 | |||||
3.23 | 0.4805 | 0.7009 | 0.3828 | 0.0697 | 1.130 | 42.1 | 45790 | ||||||
砲身型 | 装 薬 | 弾 種 | 最大筒圧点 Xm (口径) |
装填比重 Δ (W1/C') |
ZM | η | ξ | M (M') |
R | E | 1秒間の 旋転数 Ω |
旋転速度 ΩV (m/s) |
最大加速度 Ac (m/s2) |
Ⅱ Ⅲ |
弱 装 | 演習弾 | 3.47 | 0.3447 | 0.6873 | 0.3500 | 0.0733 | 1.110 | 47.3 | 14116 | 66.8 | 74.6 | 30860 |
3.23 | 0.3358 | 0.7456 | 0.3608 | 0.0599 | 1.088 | 43.9 | 33370 | ||||||
九一式演習弾乙 | 3.18 | 0.3560 | 0.7361 | 0.3670 | 0.0618 | 1.094 | 43.5 | 14971 | 33380 | ||||
3.48 | 0.3369 | 0.6544 | 0.3543 | 0.0805 | 1.130 | 47.5 | 30280 | ||||||
3.39 | 0.3801 | 0.6795 | 0.3590 | 0.0745 | 1.119 | 46.1 | 31020 | ||||||
九一式演習弾丁 | 3.40 | 0.3802 | 0.6770 | 0.3584 | 0.0751 | 1.120 | 46.3 | 30870 | |||||
3.32 | 0.3744 | 0.7001 | 0.3628 | 0.0696 | 1.110 | 45.0 | 31610 | ||||||
Ⅲ2 Ⅲ4 |
演習弾 | 3.43 | 0.3434 | 0.7004 | 0.3527 | 0.0702 | 1.105 | 46.5 | 14116 | 31490 | |||
3.52 | 0.3615 | 0.6709 | 0.3493 | 0.0767 | 1.119 | 47.8 | 30230 | ||||||
3.19 | 0.3598 | 0.7334 | 0.3670 | 0.0625 | 1.096 | 43.5 | 33680 | ||||||
九一式演習弾乙 | 3.49 | 0.3913 | 0.6515 | 0.3544 | 0.0812 | 1.132 | 47.6 | 14971 | 30570 | ||||
3.40 | 0.3845 | 0.6761 | 0.3590 | 0.0753 | 1.101 | 46.2 | 31310 | ||||||
九一式演習弾丁 | 3.42 | 0.3849 | 0.6730 | 0.3584 | 0.0760 | 1.122 | 46.4 | 31170 | |||||
3.33 | 0.3785 | 0.6971 | 0.3628 | 0.0703 | 1.112 | 45.1 | 31900 | ||||||
砲身型 | 装 薬 | 弾 種 | 最大筒圧点 Xm (口径) |
装填比重 Δ (W1/C') |
ZM | η | ξ | M (M') |
R | E | 1秒間の 旋転数 Ω |
旋転速度 ΩV (m/s) |
最大加速度 Ac (m/s2) |
Ⅱ Ⅲ |
減 装 | 八八式弾 | 3.13 | 0.2088 | 0.7181 | 0.3394 | 0.0693 | 1.076 | 44.1 | 8102 | 50.7 | 56.7 | 18020 |
2.84 | 0.2009 | 0.7883 | 0.3506 | 0.0522 | 1.056 | 40.9 | 19580 | ||||||
九一式演習弾乙 | 3.25 | 0.2319 | 0.6725 | 0.3370 | 0.0807 | 1.096 | 47.4 | 8592 | 17580 | ||||
2.99 | 0.2204 | 0.7448 | 0.3502 | 0.0621 | 1.108 | 43.5 | 18910 | ||||||
3.01 | 0.2309 | 0.7440 | 0.3458 | 0.0613 | 1.081 | 42.5 | 18910 | ||||||
2.85 | 0.2217 | 0.7785 | 0.3563 | 0.0537 | 1.061 | 41.5 | 19200 | ||||||
九一式演習弾丁 | 2.86 | 0.2235 | 0.7775 | 0.3560 | 0.0543 | 1.062 | 39.3 | 20380 | |||||
2.93 | 0.2275 | 0.7620 | 0.3544 | 0.0571 | 1.066 | 42.3 | 19200 | ||||||
2.76 | 0.2193 | 0.7968 | 0.3590 | 0.0497 | 1.055 | 40.4 | 19640 | ||||||
Ⅲ2 Ⅲ4 |
九一式演習弾乙 | 3.03 | 0.2336 | 0.7411 | 0.3516 | 0.0618 | 1.072 | 43.4 | 19050 | ||||
2.87 | 0.2250 | 0.7731 | 0.3559 | 0.0546 | 1.062 | 41.7 | 19350 | ||||||
九一式演習弾丁 | 2.88 | 0.2258 | 0.7748 | 0.3559 | 0.0548 | 1.063 | 41.7 | 20530 | |||||
2.95 | 0.2303 | 0.7588 | 0.3542 | 0.0578 | 1.067 | 42.5 | 19350 | ||||||
2.78 | 0.2221 | 0.7932 | 0.3588 | 0.0503 | 1.057 | 40.6 | 19790 | ||||||
(注) : 表中の 「乙」 「丁」 はそれぞれ導環の型式を示す。 |
膅外弾道
九一式徹甲弾、九一式演習弾 (常装薬、初速770米/秒) |
零式通常弾 (初速800米/秒) |
三式焼霰弾(仮称三式通常弾) (初速825米/秒) |
試製照明弾乙 (初速700米/秒) |
弾 薬
砲 弾 (含 信管、炸薬) |
装 薬 (含 火薬、伝火薬) |
最終更新 : 13/May/2018