砲熕・弾薬諸元の記号用語一覧 |
項目 | 記 号 (単位) | 用 語 | 意 味 |
砲 身 一 般 |
D (dm) | 筒径 | 筒内条丘部の直径(筒面直径) |
L’ (dm) | 砲身全長 | 砲身外部の長さ (尾栓底面より砲口まで) | |
L (dm) | 弾丸経路長 | 弾丸装填位置において弾底より砲口まで | |
W (t) | 砲身重量 | 閉鎖機を含む砲身の全重量 | |
E常 (m ・t) | 砲口威力 | 常装薬による砲口における弾丸の勢力 | |
筒 腔 |
C (lit) | 筒腔全容積 | 筒腔内の全容積 |
σ (dm2) | 筒腔断面積 | 筒腔施条部の横断面積 | |
ψ (dm) | 筒腔全長 | 尾栓頭前面(莢砲においては尾栓前面)より砲口まで | |
薬 室 |
C’ (lit) | 薬室容積 | 装填した弾丸の後方筒容積 |
l’ (dm) | 薬室長 | 尾栓頭前面(莢砲においては尾栓前面)より弾底まで | |
a’ (dm) | 薬室径 | 薬室部の最大直径 | |
b’ (dm) | 受圧部の径 | 火薬ガス圧を受ける面の径 (嚢砲においては尾栓頭、莢砲においては薬莢最大内径) |
|
φ’ (度−分) | 薬室内壁傾斜 | 薬室前方部の傾斜角度 (莢砲においては薬室傾斜) | |
施 条 |
φ (度−分) | 施条転度 | 施条切線と筒軸線とのなす角度 |
ν (cal) | 1回転の長さ | 施条が一回転する間の長さ | |
N (個) | 施条数 | 砲身の施条溝数 | |
α (mm) | 丘の幅 | ||
β (mm) | 谷の幅 | ||
γ (mm) | 深さ | ||
Sα (mm2) | 丘部の断面積 | ||
Sβ (mm2) | 谷部の断面積 | ||
弾 丸 |
P (kg) | 弾量 | 完備弾丸の重量 |
U (kg) | 炸薬量 | 弾丸内に装填された炸薬重量 | |
d (dm) | 弾径 | 弾肩部の直径 | |
h (dm) | 弾長 | 弾丸の長さ | |
t (mm) | 弾底より導環までの長さ | ||
j (mm) | 重心点位置 | 弾底より重心点までの距離 | |
k (mm) | 形心点位置 | 弾底より形心点までの距離 | |
Iy (kg ・mm2) | 縦軸慣性能率 | ||
Ix (kg ・mm2) | 横軸慣性能率 | ||
ρA (mm) | 縦軸回転半径 | ρA2 = Iy/P | |
ρB (mm) | 横軸回転半径 | ρB2 = Ix/P | |
導 環 |
L (mm) | 導環の幅 | 前端より後端までの長さ |
L1 (mm) | 圧迫面の長さ | 旋条谷の中央における導環の長さ | |
L2 (mm) | 剪断面の長さ | 旋条丘の面における導環の長さ | |
PM (kg /mm2) | 剪断圧力 | 旋条案内側における法線全圧力 | |
d1 (dm) | 最大部の径 | 導環最高部における直径 | |
弾 薬 包 及 び 薬 莢 |
F (mm) | 薬莢長 | 装薬の入る金属製円筒の長さ |
G (mm) | 鍔の径 | 薬莢下底部の径 | |
J (mm) | 弾丸装填位置 | 尾栓前面より装填時の弾底までの長さ | |
H (mm) | 弾薬包の長さ | 弾丸と薬莢とを装着して一体とした長さ | |
q (kg) | 薬莢重量 | ||
x (kg) | 薬嚢重量 | ||
y (kg) | 火管重量 | ||
Q (kg) | 弾薬包全重量 | 弾丸、火薬、薬莢、薬嚢、火管の各重量を合わせた全重量 | |
装 薬 |
w1 (kg) | 薬量 | 1発分の火薬重量 (伝火薬を含まず) |
n (個) | 嚢数 | 1発分の装薬嚢の数 | |
φ (mm) | 装薬径 | 装薬嚢の直径 | |
λ (mm) | 装薬長 | 装薬嚢の長さ (伝火薬を装着) | |
火 薬 |
2R (mm) | 薬径 (厚) | 薬桿の最短径 (長い紐状火薬では断面の直径、管状 又は楕円 状火薬ではその厚さ) |
薬桿長 | |||
百米量 | 薬桿1本の100米の重量 | ||
伝 火 薬 |
w2 (kg) | 伝火薬量 | 装薬に点火するための料薬量 (通常は黒色小粒薬) |
n2 (個) | 伝火薬嚢数 | 1発分の伝火薬嚢の数 | |
Δ2 | 装填比重 | 伝火薬の装填比重 ( Δ2= w2/(C’−w1/δ) ) | |
P’2 (kg /cm2) | 最大圧力 | 全伝火薬の最大圧力 ( P’2= f ・Δ2/1−Δ2 ) | |
f 実用 (kg /dm2) | 火薬の力 | 1キログラムの火薬のなす仕事 | |
δ | 火薬の密度 | 1.56 | |
筒 内 弾 道 |
W1 (kg) | 薬量 | 1発分の火薬重量 (伝火薬を含まず) |
V0 (m/s) | 計画初速 | 薬齢「0」の平均火薬が平均新砲で出す初速 | |
V (m/s) | 射表初速 | 計画初速より通常5米/秒以上少なくする | |
PMm (kg /mm2) | 最大筒圧 | 火薬ガスの筒内最大圧力 | |
A’ 実用 (dm2/s ・kg) | 火薬の鋭度 | (表面積/容積)x燃焼速度 (大気中における燃焼時間に逆比例する) |
|
f 実用 (kg /dm2) | 火薬の力 | 1キログラムの火薬のなす仕事 | |
i | 筒内係数 | 仮想弾丸質量を求める係数 | |
X1 (cal) | 完全燃焼点 | 装薬が燃え尽きる瞬時の弾底位置 | |
PBm (kg /mm2) | 砲口圧力 | 弾底が砲口に達した時の筒内圧力 | |
Xm (cal) | 最大筒圧点 | 装填時の弾底位置より筒圧最大に達した時の弾底位置 | |
Δ | 装填比重 | 装薬量を薬室容積にて除した商 ( Δ=W1/C’ ) | |
ZM | 火薬燃焼比 | 最大筒圧点における W1中の燃焼した部分/W1 | |
η | 火薬効率 | 砲口における弾丸の勢力と装薬の持つ全勢力との比 | |
ξ | 相似係数 | 弾道相似に関する常数 | |
M | 膨張率 | 装薬が燃焼し尽くした点以後のガス膨張に関する係数 | |
R | 弾道効率 | R=μ・g/2C ・PMm | |
E (m ・t) | 砲口威力 | 砲口における弾丸の勢力 ( E=P ・V2/2g ) | |
Ω | 一秒間の旋転数 | 計画初速における弾丸旋転数 | |
ΩV (m/s) | 旋転速度 | 同上における弾肩部の回転だけの線速度 | |
AC (m/s2) | 最大加速度 | AC = PMm ・σ・g/P | |
μ | 弾丸仮定質量 | ||
P (kg) | 弾量 | 完備弾丸の重量 | |
g | 重力加速度 | 9.798 |
最終更新 : 30/Dec/2008