|
||||||||
一四式一号防潜網二型 |
水上艦艇により敷設して潜水艦を捕獲し表示する港湾防禦用の機雷付き防潜網である一四式一号防潜網一型の改良型で、昭和6年に横須賀海軍工廠機雷実験部において試製実験を行い、昭和9年1月に兵器採用されたものです。 一型に比べて更に網の幅 (深さ) が深くなっています。
| 網目の構成 | 斜眼網 |
| 網目の太さ | 斜径 7 米 |
| 網1枚の大きさ | 長さ 98 米、 幅 70 米 |
| 1組分の枚数 | 5 枚 |
| 1組分の長さ | 500 米 |
| 使用機雷 | 九〇式機雷 (機雷相互間隔 50 米) |
| 1組分の空中重量 | 20.675 瓲 |
| 敷設状態における網一枚 の沈量 |
2 瓩 |
| 1組の組立総重量 | 22.345 瓲 |

| 部分品名称 | 符号 | 寸法等 | 1組分必要数 | |
| 網 | 頭 索 | イ | 周 25 粍、 1条の長さ 97.63 米 | 5 条 |
| 綱索 (長) | ロ | 周 12.7 粍、 1条の長さ 278.00 米 | 50 条 | |
| 側 索 | ハ | 周 12.7 粍、 1条の長さ 98.56 米 | 5 条 | |
| 底 索 | ニ | 周 12.7 粍、 1条の長さ 70.56 米 | 10 条 | |
| 眼 環 | 使用索周 25 粍 | 10 個 | ||
| 眼 環 | 使用索周 12.7 粍 | 30 個 | ||
| 索止 (甲) | 頭索両端用 | 20 個 | ||
| 索止 (乙) | 450 個 | |||
| 索止 (丙) | 1550 個 | |||
| 頭索浮標 | ホ | 外径 300 粍、 厚さ 1.6 粍、 重量 3.5 瓩、 浮量 2 瓩 |
150 個 | |
| 頭索側索用円環 | 外径 100 粍、 線径 16 粍 | 10 個 | ||
| 側索上部用鉄架 | 線径 10 粍 | 10 個 | ||
| 側索底索用鉄架 | 線径 10 粍、 弓形 | 10 個 | ||
| 錘 | 重量 5 瓩 | 80 個 | ||
| 錘用鉄架 | 線径 10 粍 | 80 個 | ||
| 機 雷 | ヘ | 九〇式機雷 | 10 個 | |
| 機雷吊用金物 | 20 組 | |||
| 機雷用連鎖 | 20 連 | |||
| 繋留具 | 袖 索 | 周 41 粍、 1条の長さ 10 米 | 2 条 | |
| 袖索円環接続用 鉄架 |
線径 21 粍 | 2 個 | ||
| 袖索用円環 | 外径 110 粍、 線径 18 粍 | 2 個 | ||
| 袖索浮標 | ト | 外径 600 粍、厚さ 2.4 粍、 重量 22 瓩、 浮量 94 瓩 |
2 個 | |
| 袖索浮標索 | 周 32 粍、 1条の長さ 5米 | 2 条 | ||
| 袖索浮標用鉄架 | 線径 16 粍 | 4 個 | ||
| 深度浮標 | チ | 外径 300 粍、厚さ 1.6 粍、 重量 3.5瓩、 浮量 11瓩 |
6 個 | |
| 深度浮標索 | 周 32 粍、 1条の長さ 4.1米 | 6 条 | ||
| 深度浮標用鉄架 | 線径 16 粍 | 12 個 | ||
| 繋留浮標 | リ | 外径 1.17 米、 厚さ 4 粍、 重量 150 瓩、 浮量 700 瓩 |
6 個 | |
| 繋留浮標用鉄架 | 線径 21 粍、 弓形 | 6 個 | ||
| 繋留鎖 (両端鉄架付) |
線径 13 粍、 1連の長さ 1.7 米 | 6 条 | ||
| 間隔索 | ヌ | 周 41 粍、 1条の長さ 99.55 米 | 5 条 | |
| 間隔索用眼環 | 使用索周 41 粍 | 10 個 | ||
| 間隔索浮標 | 外径 300 粍、 厚さ 1.6 粍、 重量 3.5 瓩、 浮量 11 瓩 |
25 個 | ||
| 間隔索用索止 | 70 個 | |||
| 無桿錨 | ル | 重量 500 瓩 | 14 個 | |
| 錨 鎖 | ヲ | 線径 16 粍、 1連の長さ 15 米 | 14 連 | |
| 錨 索 | ワ | 周 41 粍、 1条の長さ 100 米 | 16 条 | |
| 周 41 粍、 1条の長さ 50 米 | 26 条 | |||
| 周 41 粍、 1条の長さ 10 米 | 12 条 | |||
| 錨鎖及び錨索用 鉄架 |
線径 21 粍 | 56 個 | ||
| 平衡具 | 衝 鎖 | 線径 8 粍、 1連の長さ 10 米 | 20 連 | |
| 衝 錘 | 重量 25 瓩 | 80 個 | ||
| 衝鎖及び衝錘用 鉄架 |
線径 16 粍 | 100 個 | ||
| 衝鎖支板 | 直径 110 粍、 厚さ 6.4 粍 | 10 個 | ||
| 揚錨具 | 揚錨鎖 | カ | 線径 11 粍、 1連の長さ 10 米 | 14 連 |
| 揚錨索用鉄架 | 線径 16 粍 | 42 個 | ||
| 揚錨索 | ヨ | 周 32 粍、 1条の長さ 100 米 | 28 条 | |
| 揚錨浮標 | タ | 外径 600 粍、 厚さ 2.4 粍、 重量 22 瓩、 浮量 94 瓩 |
14 個 | |
| 揚錨浮標用鉄架 | 線径 16 粍 | 14 個 | ||
最終更新 : 06/Sep/2007