|
||||||||
八九式探信儀 |
爆雷攻撃用として潜航中の潜水艦の方向及び距離を探知するためのもので、昭和5年6月27日に艦本機密第2205号通牒によりフランスSCAM社から購入し、横須賀海軍工廠機雷実験部において L式潜水艦探知器 (爆雷用) の名称で、曳船第728号、第5号掃海艇、及び第6号掃海艇に装備して実験したものです。
主要目 |
発受振装置付属品要目 |
性能大要 |
操縦装置 |
送波器 |
電 源 | 直流 198〜242 V、 5 kw | |
発 振 系 |
緩衝電池 | 20 V、 50 A、 重量 55.9 kg |
発振器 | 振動数 21.5 〜 31.7 Hz、 重量 82 kg | |
送受波器 | 送波器一型 及び 二型、 重量 : 130 kg | |
受 振 系 |
同調器 | 送波器回路側 : 40,000 〜 12,000 Hz 増幅器回路側 : 21,400 〜 60,000 Hz 重量 : 18.7 kg |
ヘテロダイン装置 | 振動数 : 21,400 〜 75,000 Hz 重量 : 18.8 kg |
|
増幅器 |
重量 (kg) | 個数 | ||
管制器 | 112 | 1 | |
高圧電動発電機 | 回転数 : 1,500 rpm | 270 | 1 |
同上 起動器 | 36 | 1 | |
低圧電動発電機 | 回転数 : 1,500 rpm | 78 | 1 |
同上 起動器 | 36 | 1 | |
継電器 | 作動電流 : 0.14 A | 353 | 1 |
モールス電鍵 | 0.58 | 1 | |
受聴器 | 抵抗 : 2,000 Ω | 0.37 | 2 |
最大探知距離 | 潜水艦水上航行中 : 4,400 m (自速 4〜6 kt) |
潜水艦潜航中 : 3,000 m (自速 4〜6 kt) | |
距離差 | +2.9 〜 −5.0 % |
方向差 | ±16 度 |
最大探知距離 | 潜水艦潜航中 : 4,650 m (自速 4〜6 kt) |
第三海堡 : 3,900 m (自速 13 kt) | |
距離差 | ± 4.1 % |
方向差 | (測定せず) |
最大探知距離 | (第5号掃海艇に同じ) |
最短探知距離 | 潜水艦水上航行中 : 250 m (自速 9 kt) |
潜水艦潜航中 : 300 m (自速 6 kt) |
昭和5年6月27日艦本機密第2205号通牒により、横須賀海軍工廠機雷実験部が試製したものを曳船第728号に装備したものです。
機構装置重量 | 2,000 kg |
電動装置重量 | 150 kg |
装備全重量 | 2,150 kg |
昇降行程 | 1,570 mm |
装備船艇 | 横須賀海軍工廠機雷実験部 曳船第728号 |
管制器 | 個数 : 1 |
揚卸装置用電動機 | 馬力 : 2 HP、 回転数 : 1,200 rpm、 個数 : 1 |
旋回精度 | 約 30 分 |
旋回秒時 | 手動 |
昇降秒時 | 58 秒 (電動) |
開閉秒時 | 手動 |
フランスより購入したものを、昭和6年4月14日官房機密第545号訓令により第5号掃海艇に装備したものです。
機構装置重量 | 約 1,052 kg |
電動装置重量 | 約 368 kg |
装備全重量 | 約 1,420 kg |
昇降行程 | 600 mm |
送波器突出量 | 船体より 360 mm、 キールより 300 mm |
装備船艇 | 第5号掃海艇 |
昇降管制器 | 個数 : 1 |
送波器昇降表示灯 | 個数 : 2 |
昇降制限用開閉器 | 個数 : 1 |
旋回電動機 | 馬力 : 2.5 HP、 回転数 : 930 〜 2,800 rpm、 個数 : 1 |
同上用起動器 | 個数 : 1 |
昇降電動機 | 馬力 : 1.4 HP、 回転数 : 1,500 rpm、 個数 : 1 |
同上用起動器 | 個数 : 1 |
転換用開閉器 | 個数 : 1 |
加速用開閉器 | 個数 : 1 |
制動用開閉器 | 個数 : 1 |
界磁用開閉器 | 個数 : 1 |
旋回操縦子 | 個数 : 1 |
旋回精度 | 約 20 分 |
旋回秒時 | 38 又は 46 秒 (電動) |
昇降秒時 | 19 秒 (電動) |
開閉秒時 | (堰戸弁装置無し) |
横須賀海軍工廠機雷実験部が試製したものを、昭和7年1月26日官房機密第95号訓令により第6号掃海艇に装備したものです。
機構装置重量 | 約 1,765 kg |
電動装置重量 | 約 626 kg |
装備全重量 | 約 2,391 kg |
昇降行程 | 1,145 mm |
送波器突出量 | 船体より 320 mm、 キールより240 mm |
装備船艇 | 第6号掃海艇 |
管制盤 | 個数 : 1 |
旋回電動機 | 馬力 : 1.5 HP、 回転数 : 900 〜 7,000 rpm、 個数 : 1 |
同上用起動器 | 個数 : 1 |
昇降電動機 | 馬力 : 2.0 HP、 回転数 : 1,500 rpm、 個数 : 1 |
同上用起動器 | 個数 : 1 |
開閉電動機 | 馬力 : 1.0 HP、 回転数 : 1,500 rpm、 個数 : 1 |
同上用起動器 | 個数 : 1 |
主電路開閉器筐 | 個数 : 1 |
旋回操縦器 | 個数 : 1 |
昇降行程制限開閉器 | 個数 : 1 |
開閉行程制限開閉器 | 個数 : 1 |
旋回精度 | 約 10 分 |
旋回秒時 | 38 又は 90 秒 (電動) |
昇降秒時 | 10 秒 (電動) |
開閉秒時 | 10 秒 (電動) |
昭和5年6月27日艦本機密第2205号通牒により、フランスSCAM社から購入したL式潜水艦探知器用の送受波器2個のうちの1個を、仮称一号の名称により横須賀海軍工廠機雷実験部で実験したものです。
振動周波数 | 29,000 Hz |
許容有効最大電圧 | 2,650 V |
振動板 (外鈑) | 外径 : 365 mm、 厚さ : 40 mm |
振動板 (内鈑) | 外径 : 310 mm、 厚さ : 40 mm |
水晶板 (一層) | 外径 : 310 mm、 厚さ : 5 mm |
重量 | 132 kg |
昭和5年6月27日艦本機密第2205号通牒により、フランスSCAM社から購入したL式潜水艦探知器用の送受波器2個のうちの1個を、仮称二号の名称により横須賀海軍工廠機雷実験部で実験したものです。
振動周波数 | 29,200 Hz |
許容有効最大電圧 | |
振動板 (外鈑) | 外径 : 348 mm、 厚さ : 40.02 mm |
振動板 (内鈑) | 外径 : 310 mm、 厚さ : 40.02 mm |
水晶板 (一層) | 外径 : 310 mm、 厚さ : 5 mm |
重量 |
最終更新 : 03/Nov/2019