|
||||||||
一四式捕獲網一型、二型 |
水上艦艇により敷設して潜水艦を捕獲し表示する防禦兵器で、二型は一型の帆布製浮子を鋼板製に改造したものです。
本兵器の使用目的、機能などについては 『 帝国海軍水雷術史 』 の 『第6編第8章 防御網』 中の 「別紙第2 現用(昭和4年度末)各種防潜網概観」 を参照してください。
網目の構成 | 斜眼網 |
網目の太さ | 斜径 5 米 |
網1枚の大きさ | 長さ 100 米、 幅 35 米 |
1組分の枚数 | 5 枚 |
1組分の長さ | 502.5 米 |
表示浮標 | 頭索の中央に取付けられ水面に浮遊する |
1組分の空中重量 | 2.630 瓲 |
敷設状態における網一枚 の沈量 |
100 瓩 |
1組の組立総重量 | 3.120 瓲 |
部分品名称 | 符号 | 寸法等 | 1組分必要数 | |
網 | 頭 索 | イ | 周 19 粍、 1条の長さ 50 米 | 10 条 |
側 索 | ロ | 周 19 粍、 1条の長さ 35 米 | 10 条 | |
底 索 | ハ | 周 19 粍、 1条の長さ 100 米 | 5 条 | |
綱 索 | ニ | 周 11.1 粍、 1条の長さ 203 米 | 50 条 | |
捲締線 | SWG26番鉄線、 1条の長さ 300 米 | 1 捲 | ||
8粍弓形鉄架 | 線径 8 粍 | 25 個 | ||
19粍鉄環 | 使用索周 19 粍 | 50 個 | ||
角形索止 | 二型のみ、 使用索周 19 粍 | 820 個 | ||
浮 子 | ホ | 一型 : 周 300 粍、 長さ 320 粍、 浮量 4.5 瓩、 帆布製 |
205 個 | |
二型 : 外径 190 粍、 厚さ 1.2 粍、 浮量 2.45 瓩、 鋼板製 |
410 個 | |||
表示浮標 | ヘ | 一型 : 重量 30.3 瓩、 浮量 10 瓩 | 5 個 | |
二型 : 重量 24.3 瓩、 浮量 8.3 瓩 | 5 個 | |||
繋留具 | 無桿錨 | ト | 重量 100 瓩、 牽引力 3 瓲以上 | 2 個 |
錨 鎖 | チ | 直径 12 粍、 1連の長さ 14 米、 重量 59 瓩 |
2 連 | |
錨 索 | リ | 周 25 粍、 1条の長さ 水深の2倍 | 2 条 | |
錘 | ヌ | 直径 320 粍、 高さ 145 粍、 重量 50 瓩 |
6 個 | |
錘 鎖 | ル | 線径 12 粍、 1連の長さ 9 米、 重量 37.9 瓩 |
6 連 | |
錘 索 | ヲ | 周 25 粍、 1条の長さ 水深の1.5倍より30米減 |
6 条 | |
横繋索 | ワ | 周 25粍、 1条の長さ 100米 | 5 条 | |
縦繋索 | カ | 周 25粍、 1条の長さ 35米 | 6 条 | |
繋留浮標 | ヨ | 外径 420 粍、 厚さ 2.4粍、 浮量 28.5 瓩 |
6 個 | |
断離線 | タ | SWG8番鉄線 | 20 個 | |
12粍鉄架 | 線径 12 粍 | 22 個 | ||
8粍鉄架 | 線径 8 粍 | 30 個 | ||
10粍弓形鉄架 | 線径 9.5 粍 | 6 個 | ||
25粍鉄環 | 使用索周 25 粍 | 38 個 | ||
60粍円環 | 外径 60 粍、 線径 8 粍 | 16 個 | ||
引出凧 | ||||
揚錨具 | 揚錨尾浮標 | レ | 外径 420 粍、 厚さ 2.4 粍、 浮量 28.4 瓩、 重量 10.3 瓩 |
2 個 |
揚錨索 | ソ | 周 25 粍、 1条の長さ 水深 | 2 条 | |
揚錨鎖 | ツ | 線径 12 粍、 1連の長さ 9 米、 重量 37.9 瓩 |
2 連 | |
12粍鉄架 | 線径 12 粍 | 6 個 | ||
25粍鉄環 | 使用索周 25 粍 | 4 個 |
最終更新 : 01/Sep/2007