|
||||||||
扉式航門網 |
昭和5年に兵器に採用された港湾防禦兵器で、港湾口に敷設し敵潜水艦の侵入を阻止するものです。
本兵器の使用目的、機能などについては 『 帝国海軍水雷術史 』 の 『第6編第8章 防御網』 中の 「別紙第2 現用(昭和4年度末)各種防潜網概観」 を参照ください。
網目の構成 | 方眼網 |
網目の太さ | 縦横各 3.750 米 |
網1枚の大きさ | 長さ 150 米、 幅 30 米 |
航門幅 | 250 米 |
敷設深度 | 5 米 |
網2枚の合わせ代 | 50 米 |
網1枚分の空中重量 | 8.050 瓲 |
敷設状態における網一枚 の沈量 |
3.650 瓲 |
1組の組立総重量 | 約80.0 瓲 |
部分品名称 | 符号 | 寸法等 | 1組分必要数 | |
網 | 頭 索 | イ | 周 102 粍、 1条の長さ 13.17 米 | 20 条 |
周 索 | ロ | 周 51 粍、 1条の長さ 3.66 米 | 128 条 | |
横 索 | ハ | 周 51 粍、 1条の長さ 74.93 米 | 28 条 | |
縦 索 | ニ | 周 51 粍、 1条の長さ 29.78 米 | 76 条 | |
樽形浮標 | ホ | 直径 1.140米、 長さ 1.100米、 浮量 750 瓩 |
22 個 | |
鉄 鎖 | 直径 16 粍 | 22 連 | ||
十字鉄鎖 | 直径 38 粍 | 22 連 | ||
鉄架(網接続用) | 直径 22.2粍 | 124 個 | ||
頭索用クランプ | 60 個 | |||
索 止 | 532 個 | |||
繋留具 | 無桿錨 | ヘ | 重量 1.500 瓲 | 12 個 |
錨 鎖 | 直径 38 粍、 1連の長さ 55.0米 | 12 連 | ||
錨 索 | ト | 周 102 粍、 1条の長さ 水深の1.5倍 | 8 条 | |
周 102 粍、 1条の長さ 水深の2.0倍 | 4 条 | |||
転環及び鉄鎖 | 6 連 | |||
円筒形浮標 | チ | 外径 1.90米、 長さ 3.60米、 浮量 8 瓲 |
10 個 | |
袖 索 | 周 102 粍、 1条の長さ 3.89 米 | 2 条 | ||
袖鎖 (長) | 直径38 粍、 1連の長さ 3.00 米 | 4 連 | ||
脱 環 | 2 個 | |||
球形浮標 | リ | 外径 600 粍、 浮量 95 瓩 | 4 個 | |
袖鎖(長)引揚鉄鎖 | 直径 9.5 粍、 1連の長さ 15.00 米 | 2 連 | ||
脱環引揚鉄鎖 | 直径 19 粍、 1連の長さ 8.00 米 | 2 連 | ||
端末錨索用鉄鎖 | 直径 29 粍、 1連の長さ 3.00 米 | 2 連 | ||
球形浮標 | ヌ | 外径 600粍、 浮量 95瓩 | 12 個 | |
鉄 架 | 直径 16粍 | 12 個 | ||
上部揚錨索 | 周 38粍、 1条の長さ 25.00米 | 12 条 | ||
下部揚錨索 | 周 57粍、 1条の長さ 水深 | 12 条 | ||
鉄 架 | 直径 25.4粍 | 12 個 | ||
揚錨鎖 | 直径 16粍、 1連の長さ 4.00米 | 12 連 | ||
開閉索 | ル | 周 57粍、 1条の長さ 300.00米 | 2 条 | |
袖鎖 (短) | 直径 29粍、 1連の長さ 1.00米 | 2 連 | ||
スナッチブロック | 使用荷重 5瓩 | 4 個 | ||
距離索 | 周 51粍、 1条の長さ 170.00米 | 2 条 | ||
距離索用脱環 | 2 個 | |||
鉄 架 | 直径 32粍 | 6 個 | ||
鉄 架 | 直径 28.7粍 | 4 個 |
最終更新 : 01/Sep/2007