|
||||||||
仮称横式機雷一型 |
潜水艦の魚雷発射管より敷設する対水上艦艇用浮遊機雷です。 電働浮遊機雷 の名称の下に昭和6年6月の官房機密579号訓令により横須賀海軍工廠機雷実験部において試製実験をしたとされていますが、以後の状況は不明です。
機雷缶外径 | 522 mm |
同 長さ | 6,190 mm |
同 厚さ | 4 mm |
耐圧強度 | 7 kg/cm2 |
頭部重量 | 441.350 kg |
浮室重量 | 162.000 kg |
尾部重量 | 616.650 kg |
装備全重量 | 1220 kg |
二次電池容量 | 約 210 アンペアアワー (電圧 32 ボルト) |
電動機馬力 | 毎時 1/4 |
同 回転数 | 毎分 500回転、 左廻り |
推進器直径 | 240 mm |
同 ピッチ | 120 mm |
同 三翼展開面積 | 220 cm2 |
作動時間 | 約 70 時間 |
機雷重心点 | 機雷中心より 後方160 mm、 頭部より 3.255 m |
同 浮量 | 2 kg |
水銀電路接断器 | 水銀注入量 : 55 g 機雷縦軸が水平より約56度傾斜すれば電路接続せず |
導子位置 | 頭部先端より導子前端まで 3.377 m |
炸 薬 | 八八式爆薬 300 kg |
発火装置 | 電路啓閉器及び乾電池式 |
安全装置 | 信管安全装置、 水銀電路切断器 (安全時間 約30分) 浮流安全装置 (70時間内任意自沈調整可能) |
信 管 | 九一式機雷電気信管 |
調定深度 | 2 〜 15 m |
衝撃感度 | 衝撃速力 3〜16節 にて発火 |
発射可能最大深度 | 25 m |
振 幅 | 約 1 m (調定深度の上下 約 0.5 m) |
下降上昇平均速度 | 約 0.06 m/秒 |
最終更新 : 23/Aug/2010