|
||||||||
試製海峡機雷 |
水上艦艇より海峡に敷設する対水上艦艇用機雷で、大正12年8月の官房機密1266号訓令により試製実験を行ったとされていますが、その後の状況などは不明です。
機雷缶(大型)外径 | 730 mm |
同 長さ | 2,559 mm |
同 厚さ | 4 mm |
機雷缶(小型)外径 | 730 mm |
同 長さ | 2,064 mm |
同 厚さ | 4 mm |
機雷缶浮量 | 300 kg |
繋維器 長さ | 1,200 mm |
同 幅 | 1,136 mm |
同 高さ | 1,211 mm |
同 装備全重量 | 1,110 kg |
錨重量 | 100 kg |
繋維索 | 周 32 mm、 長さ 250 m 周 44 mm、 長さ 200 m |
深度索 | 周 19 mm、 長さ 9.144 m |
缶 索 | 周 25.4 mm、 長さ 1,000 m |
深度錘重量 | 29 kg |
組立全重量 | 1,575 kg |
同 全高 | 1,650 mm |
炸 薬 | 下瀬火薬 200 kg 鋳填 |
発火装置 | 缶体 : 触角及び醸成電池式 5個 |
安全装置 | 発火安全装置 : 断離器 浮流安全装置 |
信 管 | 機雷電気信管 |
整深装置 | 浮上分離式、 深度調定装置なし |
敷設最大海深 | 259 m |
敷設最大深度 | 9 m |
安全距離 | 深度7mにて 70 m |
導火薬 | 下瀬火薬 1 kg |
最終更新 : 31/Aug/2010