|
|||||||
16 Inch 45/50 Caliber Prolectiles |
( 左クリックにて別ウィンドウで拡大表示します。 )
Armor Piercing (AP) Mk3 |
Armor Piercing (AP) Mk5 |
Armor Piercing (AP) Mk8 |
High Capacity (HC) Mk13 |
16インチ45口径砲用に開発された最初の徹甲(AP)弾です。 当初は頭部先端の風帽がありませんでしたが、その後付加されています。 これに伴い Mod 2 はこの風帽装着の改修がなされるまで実戦配備されなかったとされています。 なお、50口径砲でも撃つことは可能ですが、射表も作成されず、また実際に搭載されることもありませんでした。
本弾には Mod 2 〜 5 があることが知られていますが、その差異の詳細は不明です。
信管部 | 弾底信管 | Mk 21 Mod 0, 1 |
弾体部 | 弾 体 | |
炸 薬 | Explosive D | |
使用装薬 | 薬 嚢 | |
火 管 | Mk 15 Mod 1 | |
曳跟管 | Mk 5 |
信管部 | 全長 | |
重量 | ||
弾体部 | 全長 | |
弾底部直径 | 15.94 in (40.5 mm) | |
弾肩部直径 | 15.977 in (405.8 mm) | |
空重量 | 41.12 lb (18.65 kg) | |
炸薬量 | 57.5 lb (26.1 kg) | |
組立重量 | ||
導環幅 | 5.30 in (134.6 mm) | |
弾底 〜 導環 | 3.03 in (77.0 mm) | |
弾 丸 | 全長 | 57.17 in (1452.1 mm) (注):56.5 in のデータも有り |
総重量 | 2110 lb (957.1 kg) | |
炸薬/全重量 | 2.74 % |
16インチ45口径砲用の徹甲(AP)弾で、Mk3 の後継型です。 50口径砲でも撃つことは可能ですが、射表も作成されず、また実際に搭載されることもありませんでした。
本弾には Mod 1 〜 5 があることが知られていますが、その差異の詳細は不明です。
信管部 | 弾底信管 | Mk 21 Mod 0, 1 |
弾体部 | 弾 体 | |
炸 薬 | Explosive D | |
使用装薬 | 薬 嚢 | |
火 管 | Mk 15 Mod 1 | |
曳跟管 | Mk 5 |
信管部 | 全長 | |
重量 | ||
弾体部 | 全長 | 43.387 in (1102.0 mm) |
弾底部直径 | 15.977 in (405.8 mm) | |
弾肩部直径 | 15.977 in (405.8 mm) | |
空重量 | ||
炸薬量 | 34.0 lb (15.4 kg) | |
組立重量 | ||
導環幅 | 5.32 in (135.1 mm) | |
弾底 〜 導環 | 4.03 in (102.4 mm) | |
弾 丸 | 全長 | 64.0 in (1625.6 mm) |
総重量 | 2240 lb (1016.1 kg) | |
炸薬/全重量 | 1.5 % |
16インチ50口径砲用に開発された重量弾の徹甲(AP)弾ですが、45口径砲でも正規に使用されました。
なお、本弾には Mod 1 〜 6 があることが知られていますが、その差異の詳細は不明です。
信管部 | 弾底信管 | Mk 21 Mod 0, 1 |
弾体部 | 弾 体 | |
炸 薬 | Explosive D | |
使用装薬 | 薬 嚢 | |
火 管 | Mk15 Mod 1 | |
曳跟管 | Mk 5 |
信管部 | 全長 | |
重量 | ||
弾体部 | 全長 | 51.6 in (1310.6 mm) |
弾底部直径 | 15.977 in (405.8 mm) | |
弾肩部直径 | 15.977 in (405.8 mm) | |
空重量 | ||
炸薬量 | 40.90 lb (18.55 kg) | |
組立重量 | ||
導環幅 | 5.32 in (135.1 mm) | |
弾底 〜 導環 | 4.03 in (102.4 mm) | |
弾 丸 | 全長 | 72.0 in (1828.8 mm) |
総重量 | 2700 lb (1224.7 kg) | |
炸薬/全重量 | 1.5 % |
16インチ45口径砲用に開発された高勢(HC)弾で、そのまま50口径砲としても採用されましたが、当初は弾頭信管には着発信管の Mk29 のみでしたので、対空用に時限信管の Mk42 を、次いで改良型の Mk62 が装着できるように改修されました。 この改修弾は戦後になって HC Mk14 として採用されています。
本弾には Mod 1 〜 3 があることが知られていますが、その差異の詳細は不明です。
信管部 | 弾頭信管 | Mk 29 Mod 1, 2, 3 (PDF) Mk 42 Mod 0 (MTF) Mk 62 Mod 0 (MTF) |
弾底信管 | Mk 28 (BDF) Mk 39 Mod 0, 1 (BDF) Mk 48 Mod 0, 1 (BDF) |
|
補助信管 | Mk 17 Mod 8 Mk 35 Mod 0 Mk 55 Mod 0 |
|
弾体部 | 弾 体 | |
炸 薬 | Explosive D | |
使用装薬 | 薬 嚢 | |
火 管 | Mk15 Mod 1 | |
曳跟管 | Mk 5 Mod 1 |
信管部 | 全長 | |
重量 | ||
弾体部 | 全長 | 60.18 in (1538.6 mm) |
弾底部直径 | 15.977 in (405.8 mm) | |
弾肩部直径 | 15.977 in (405.8 mm) | |
空重量 | ||
炸薬量 | 153.6 lb (69.7 kg) | |
組立重量 | ||
導環幅 | 5.32 in (135.1 mm) | |
弾底 〜 導環 | 4.03 in (102.4 mm) | |
弾 丸 | 全長 | 64.0 in (1625.6 mm) |
総重量 | 1900 lb (861.8 kg) | |
炸薬/全重量 | 8.08 % |
最終更新 : 24/Aug/2017