四十口径安式六吋砲 |
要目諸元 |
弾 薬 |
照準器 |
図面類 |
(注1) : 本頁内の 筒 の字は、正式には全て 月 偏に 唐 と書く字で 「とう」 と読みます。 常用漢字にも Shift-JIS にもありませんので、代用しております。
要目諸元
装備艦 (門数) | (注2) 参照 |
砲製造所 | 安社 |
砲式 | 安式 |
尾栓の式 | 春日 : 三挙動式 その他 : 安式 |
発火装置種類 | 安式 |
口径 (粍) | 152.4 |
砲身重量 (瓩) | 一号 : 5,770 二号、三号 : 6,660 |
砲身構造 | 一号、二号 : 層成式 三号 : 鋼線式 |
砲身全長 (粍) | 6,330.8 |
砲筒全長 (粍) | 6,095.9 |
旋条種別 | 右旋漸加 |
旋条拗曲度 | 砲口にて29.14口径に付き1回転 |
旋条数 | 一号 : 28 二号、三号 : 24 |
筒渠幅 (粍) | 一号 : 11.43 二号、三号 : 9.90 |
筒渠深 (粍) | 一号:1.27 二号、三号:1.30 |
薬室長 (粍) | 739.0 |
薬室容積 (立) | 13.2 |
砲の命数 | 330 |
単装連装別 | 単装 |
砲架の種類 | 高脚 |
砲架の全重量 (瓩) | 4,634 |
最大仰角 (度) | 16 |
許容駐退最大限(粍) | 379.7 |
水圧電動装置 | 水圧及び電動 |
洗浄噴気装置 | |
楯の全重量 (瓩) | 上甲板砲 : 4,560 中甲板 : 1,340 |
(注2) : 本砲の装備艦 (装備門数) は次のとおりです。
三笠 (14)、朝日 (14)、敷島 (14)、富士 (10)、出雲 (14)、磐手 (14)
常盤 (14)、浅間 (14)、八雲 (12)、吾妻 (12)、春日 (14)、日進 (14)
高千穂 (8)、浪速 (8)、津軽 (10)、新高 (6)、対馬 (6)、秋津洲 (4)
和泉 (2)、明石 (2)、須磨 (2)、音羽 (2)
弾 薬
弾種 | 徹甲榴弾 | 鍛鋼榴弾 | |
弾量 (瓩) | 45.36 | ||
弾丸長 (粍) | 481.7 | 571.5 | |
炸薬 | 薬種 | 下瀬火薬 | |
薬量 (瓩) | 1.875 | 4.800 | |
信管 | 伊集院信管一号 新式伊集院信管一号 |
装薬 | 種別 | 常装 | 減装 |
型式 | 薬莢 | ||
薬種 | MD紐状 | ||
薬量 (瓩) | 6.670 | 3.200 | |
初速 (米/秒) | 700 | 450 | |
砲口全勢力 (粍・瓩) | |||
砲口穿入力 (粍) | KC鋼板 159 | ||
火管 | 速射砲用電気火管 安砲用撃発火管 |
照準器
照準装置 | 常盤、春日 : 単働整度器付 その他 : 単働 |
望遠鏡の種類 | 直径2吋半 |
照準線と筒軸線との距離 (粍) | 上甲板砲 : A : 387.18 B : 525.30 C : 374.50 D : 528.60 中甲板砲 : A : 332.64 B : 333.70 C : 330.35 D : 334.37 |
照準線長 (粍) | 940 |
基準距離 (米) | 一号 : 1100 二号、三号 : 2300 |
照尺の最大射程 (米) | 10000 |
照準器固有傾度 | 1度 30分 00秒 |
(注3) : 照準線と筒軸線との距離における A〜D の意味は次のとおりです。
A : 左照準器の照準線と筒軸線との水平距離
B : 左照準器の照準線と筒軸線との垂直距離
C : 右照準器の照準線と筒軸線との水平距離
D : 右照準器の照準線と筒軸線との垂直距離
図面類
最終更新 : 30/Dec/2011