四十五口径安式・露式四吋七砲 |
要目諸元
装備艦 (門数) | 沖島 (4) | |
砲製造所 | 安社 | |
砲式 | 安式 | 露式 |
尾栓の式 | 安式 | 露式 |
発火装置種類 | 安式 | |
口径(粍) | 120.0 | 同左 |
砲身重量 (瓩) | 2.705 | |
砲身構造 | 成層式 | 同左 |
砲身全長 (粍) | 5,401.0 | 5,404.5 |
砲筒全長 (粍) | 5,270.85 | 5,214.4 |
旋条種別 | 右旋漸加 | 同左 |
旋条拗曲度 | 砲口にて29.89口径 付き1回転 |
|
旋条数 | 26 | 30 |
筒渠幅 (粍) | 12.7 | |
筒渠深 (粍) | ||
薬室長 (粍) | 650.23 | 901.3 |
薬室容積 (立) | 10.481 | 11.394 |
砲の命数 | 440 | |
弾量(瓩) | 20.413 | 同左 |
薬莢薬嚢別 | 薬莢 | 同左 |
薬種及び薬量 (瓩) | 尋常紐状火薬 3.79 |
|
初速 (米/秒) | 常装 : 783 減装 : 544 |
700 |
砲口全勢力 (粍/瓩) | 638 | |
穿入力 (砲口) (粍) | KC鋼板 135 | |
照準装置 | ||
望遠鏡の種類 | 直径2吋 | 同左 |
照準線と筒軸線との距離 (粍) | ||
照尺の最大射程 (米) | 7,000 | 10,000 |
単装連装別 | 単装 | 同左 |
砲架の種類 | 高脚 | 同左 |
砲架の全重量 (瓩) | ||
最大仰角 (度) | ||
許容駐退最大限(粍) | ||
洗浄噴気装置 | ||
楯の全重量(瓩) |
(注1) : 本頁内の 筒 の字は、正式には全て 月 偏に 唐 と書く字で 「とう」 と読みます。 常用漢字にも Shift-JIS にもありませんので、代用しております。
(注2) : 照準線と筒軸線との距離における A〜D の意味は次のとおりです。
A : 左照準器の照準線と筒軸線との水平距離
B : 左照準器の照準線と筒軸線との垂直距離
C : 右照準器の照準線と筒軸線との水平距離
D : 右照準器の照準線と筒軸線との垂直距離
最終更新 : 02/Jan/2012