四十口径安式・四一式四吋七砲 |
要目諸元 |
弾 薬 |
照準器 |
図面類 |
(注1) : 本頁内の 筒 の字は、正式には全て 月 偏に 唐 と書く字で 「とう」 と読みます。 常用漢字にも Shift-JIS にもありませんので、代用しております。
要目諸元
装備艦 (門数) | (注2) 参照 | 四一式 |
砲製造所 | 安社 | 呉工廠 |
砲式 | 安式 | 四一式 |
尾栓の式 | 安式 | 四一式 |
発火装置種類 | 安式 | 四一式 |
口径 (粍) | 120.0 | 同左 |
砲身重量 (瓩) | 2,121 | 同左 |
砲身構造 | 層成式 | 同左 |
砲身全長 (粍) | 4,930.06 | 同左 |
砲筒全長 (粍) | 4800.52 | 同左 |
旋条種別 | 右旋漸加 | 右旋平等 |
旋条拗曲度 | 砲口にて34.35口径に 付き 1回転 |
30口径に付き1回転 |
旋条数 | 22 | 36 |
筒渠幅 (粍) | 12.7 | 6.43 |
筒渠深 (粍) | 1.016 | 1.020 |
薬室長 (粍) | 416.31 | 同左 |
薬室容積 (立) | 4.987 | 同左 |
砲の命数 | 440 | |
単装連装別 | 単装 | 同左 |
砲架の種類 | 高脚及び中心軸 | 高脚 |
砲架の全重量 (瓩) | 2,324 | |
最大仰角 (度) | 20 | |
許容駐退最大限(粍) | 260.3 | 504.3 |
水圧電動装置 | ||
洗浄噴気装置 | ||
楯の全重量 (瓩) | 上甲板砲 : 3,706 中甲板砲 : 1,826 |
(注2) : 明治44年現在の本砲の装備艦(装備門数)は次のとおりです。
薩摩 (12)、伊吹 (14)、筑波 (12)、生駒 (12)、笠置 (10)、千歳 (10)
橋立 (11)、厳島 (11)、秋津洲 (6)、音羽 (6)、和泉 (6)、明石 (6)
須磨 (6)、千代田 (10)、見島 (4)、赤城 (1)、八重山 (3)、千早 (2)
最上 (2)、淀 (2)、龍田 (2)、鈴谷 (2)、豊橋 (2)
弾 薬
弾種 | 徹甲榴弾 | 鍛鋼榴弾 | |
弾量 (瓩) | 20.413 | ||
弾丸長 (粍) | 374 | 435 | |
炸薬 | 薬種 | 下瀬火薬 | |
薬量 (瓩) | 0.600 | 1.942 | |
信管 | 伊集院信管一号 新式伊集院信管一号 |
装薬 | 種別 | 常装 | 減装 |
型式 | 薬莢 | ||
薬種 | 尋常紐状 | ||
薬量 (瓩) | 2.850 | ||
初速 (米/秒) | 655 | ||
砲口全勢力 (粍・瓩) | 446 | 308 | |
砲口穿入力 (粍) | KC鋼板 113 | ||
火管 | 安砲用電気火管 安砲用撃発火管 |
照準器
照準装置 | 四一式 : 整度器付 四一式 |
望遠鏡の種類 | 安式 : 直径2吋 四一式 : 直径2吋半 |
照準線と筒軸線との距離 (粍) | A : 304.54 B : 441.60 |
照準線長 (粍) | 940 |
基準距離 (米) | |
照尺の最大射程 (米) | 8500 |
照準器固有傾度 | 1度 30分 00秒 |
(注3) : 照準線と筒軸線との距離における A〜D の意味は次のとおりです。
A : 左照準器の照準線と筒軸線との水平距離
B : 左照準器の照準線と筒軸線との垂直距離
C : 右照準器の照準線と筒軸線との水平距離
D : 右照準器の照準線と筒軸線との垂直距離
図面類
最終更新 : 02/Jan/2012