四十口径安式、四一式、一号三吋砲 |
要目諸元 |
弾 薬 |
照準器 |
図面類 |
(注1) : 本頁内の 筒 の字は、正式には全て 月 偏に 唐 と書く字で 「とう」 と読みます。 常用漢字にも Shift-JIS にもありませんので、代用しております。
要目諸元
装備艦 (門数) | (注2) 参照 | ||
砲製造所 | 安社 | 呉工廠 | 同左 |
砲式 | 安式 | 四一式 | 一号式 |
尾栓の式 | 安式 | 四一式 | 一号式 |
発火装置種類 | 安式 | 四一式 | 一号式 |
口径 (粍) | 76.2 | 同左 | 同左 |
砲身重量 (瓩) | 610 | 同左 | 同左 |
砲身構造 | 層成式 | 同左 | 同左 |
砲身全長 (粍) | 3,139.4 | 同左 | 同左 |
砲筒全長 (粍) | 3,047.9 | 同左 | 同左 |
旋条種別 | 右旋漸加 | 右旋平等 | 右旋漸加 |
旋条拗曲度 | 砲口にて30口径に 付き1回転 |
28口径に付き1回転 | 砲口にて29.89 口径に付き1回転 |
旋条数 | 16 | 24 | 16 |
筒渠幅 (粍) | 9.27 | 6.12 | 9.27 |
筒渠深 (粍) | 1.00 | 同左 | 同左 |
薬室長 (粍) | 394.7 | 同左 | 同左 |
薬室容積 (立) | 2.087 | 同左 | 同左 |
砲の命数 | 730 | 同左 | 同左 |
単装連装別 | 単装 | 同左 | 同左 |
砲架の種類 | 高脚及び中心軸 | 四一式 | 高脚 |
砲架の全重量 (瓩) | 1,147 | 725 | |
最大仰角 (度) | 20 | 20 | |
許容駐退最大限(粍) | 高脚 : 304.8 | 178 |
(注2) : 明治44年現在の装備艦(装備門数)は次のとおりです。
安式 :
三笠 (20)、朝日 (20)、敷島 (20)、富士 (16)、相模 (16)、出雲 (12)
磐手 (12)、常盤 (12)、浅間 (12)、八雲 (16)、吾妻 (16)、春日 (10)
日進 (10)、阿蘇 (16)、笠置 (12)、千歳 (12)、橋立 (6)、厳島 (6)
新高 (10)、対馬 (10)、音羽 (4)、見島 (4)、宇治 (4)、赤城 (5)、
八重山 (3)、千早 (4)、 満州(2)、 韓崎(1)
四一式 :
丹後 (10)、安芸 (8)、肥前 (14)、周防 (16)、津軽 (12)
一号式 :
鹿島 (10)、香取 (10)、石見 (16)、最上 (4)、淀 (4)、鈴谷 (4)
弾 薬
弾種 | 徹甲榴弾 | 鍛鋼榴弾 | |
弾量 (瓩) | 5.670 | ||
弾丸長 (粍) | 248.6 | 286.1 | |
炸薬 | 薬種 | 下瀬火薬 | |
薬量 (瓩) | 0.265 | 0.613 | |
信管 | 伊集院信管二号 新式伊集院信管二号 |
装薬 | 種別 | 常装 | 減装 |
型式 | 薬莢 | ||
薬種 | 尋常紐状 | ||
薬量 (瓩) | 0.880 | 0.420 | |
初速 (米/秒) | 680 | 450 | |
砲口全勢力 (粍・瓩) | |||
砲口穿入力 (粍) | KC鋼板 77 | ||
火管 | 速射砲用電気火管 安砲用撃発火管 |
照準器
照準装置 | |
望遠鏡の種類 | 安式 : 直径2吋 その他 : 直径2吋半 |
照準線と筒軸線との距離 (粍) | A : 254.0 B : 209.5 |
照準線長 (粍) | 939.8 |
基準距離 (米) | |
照尺の最大射程 (米) | 8000 |
照準器固有傾度 | 2度 00分 00秒 |
(注3) : 照準線と筒軸線との距離における A〜D の意味は次のとおりです。
A : 左照準器の照準線と筒軸線との水平距離
B : 左照準器の照準線と筒軸線との垂直距離
C : 右照準器の照準線と筒軸線との水平距離
D : 右照準器の照準線と筒軸線との垂直距離
図面類
最終更新 : 30/Dec/2011