四十五口径毘式・安式・呉式・四一式十二吋砲 |
要目諸元
装備艦 (門数) | 香取 (4) 生駒 (4) |
摂津 (8) 河内 (8) |
鹿島 (4) 伊吹 (4) |
薩摩 (4) 筑波 (4) |
安芸 (4) 鞍馬 (4) |
砲製造所 | 毘社 | 安社 | 呉工廠 | 呉工廠 | |
砲式 | 毘式 | 安式 | 呉式 | 四一式 | |
尾栓の式 | 毘式 | 安式 | 呉式 | 四一式 | |
発火装置種類 | 毘式 | 安式 | 呉式 | 四一式 | |
口径 (粍) | 305.0 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
砲身重量 (瓩) | 58,397 | 58,535 | 60,051 | 60,363 | 同左 |
砲身構造 | 鋼線式 | 半鋼線式 | 同左 | 同左 | 同左 |
砲身全長 (粍) | 14,134.8 | 14,135 | 14,263.1 | 14,258.5 | 14,159.4 |
砲筒全長 (粍) | 13,715.75 | 13.716 | 同左 | 13,712.28 | 13,758.1 |
旋条種別 | 右旋漸加 | 右旋平等 | 同左 | 同左 | 同左 |
旋条拗曲度 | 砲口にて30口径に 付き1回転 |
30口径に付き 1回転 |
同左 | 同左 | 28口径に付き 1回転 |
旋条数 | 72 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
薬室長 (粍) | 2,078.30 | 2,184.46 | 2,064.98 | 2,067.52 | 2,071.08 |
薬室容積 (立) | 299.06 | 294.967 | 299.06 | 同左 | 同左 |
砲の命数 | |||||
弾量(瓩) | 385.600 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
薬莢薬嚢別 | 薬嚢 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
薬種及び薬量 (瓩) | MD紐状火薬 133.000 |
同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
初速 (米/秒) | 825 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
砲口全勢力 (粍/瓩) | |||||
砲口穿入力 (粍) | KC鋼板 399 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
照準装置 | 香取 : 直接式単働 生駒 : 中央間接式 側部直接式 単働 |
直接式連装 | 鹿島 : 間接式単働 伊吹 : 中央間接式 側部直接式 単働 |
中央間接式 側部直接式 単働 |
同左 |
望遠鏡の種類 | 直径2吋半 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
照準線と筒軸線との距離 (粍) | A : 1066.0 B : 901.5 C : 1050.1 D : 914.4 |
A : 609.6 B : 1079.5 C : 609.6 D : 1079.5 |
A : 1079.5 B : 1250.8 C : 1066.8 D : 1016.0 |
同左 | 同左 |
照尺の最大射程 (米) | 20,000 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
単装連装別 | 連装 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
砲架の種類 | 毘式 | 安式 | 同左 | 同左 | |
砲架の全重量 (瓩) | 香取 : 21,997 生駒 : 22,510 |
鹿島 : 21,997 伊吹 : 24,048 |
24,048 | 同左 | |
最大仰角 (度) | 香取 : 18 生駒 : 23 |
25 | 鹿島 : 18 伊吹 : 23 |
23 | 同左 |
許容駐退最大限(粍) | 1,066 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
水圧電動装置 | 水圧及び電動 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
洗浄噴気装置 | 洗浄及び噴気 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
楯の全重量(瓩) | 薩摩 : 146,623 筑波 : 124,429 |
安芸 : 146,623 鞍馬 : 125,443 |
|||
砲塔内径 (粍) | 8,299 | 鹿島 : 9,296 |
(注1) : 本頁内の 筒 の字は、正式には全て 月 偏に 唐 と書く字で 「とう」 と読みます。 常用漢字にも Shift-JIS にもありませんので、代用しております。
(注2) : 照準線と筒軸線との距離における A〜D の意味は次のとおりです。
A : 左照準器の照準線と筒軸線との水平距離
B : 左照準器の照準線と筒軸線との垂直距離
C : 右照準器の照準線と筒軸線との水平距離
D : 右照準器の照準線と筒軸線との垂直距離
最終更新 : 30/Dec/2011