|
||||||||
四十口径二十五糎砲装薬 |
装 薬 |
火 薬 |
伝 火 薬 |
(注) : 以下の表中で使用する記号及び用語の一覧については ↓ をクリックすると、別ウィンドウで表示します。
記号用語の説明 |
砲身型 | 装 薬 | 薬別型 | 火薬種 | 薬 量 W1(kg) |
P/W1 x103 |
W1/D3 x103 |
E/W1 (m・t) |
薬嚢数 n(個) |
装薬径 φ(mm) |
φ/a’ x103 |
φ/b’ x103 |
1嚢の 装薬長 λ(mm) |
φ/λ x103 |
n・λ l’ x103 |
T | 常 装 | D | 80C2 | 42.000 | 5400 | 2563 | 135 | 4 | 180 | 616 | 675 | 330 | 545 | 927 |
70C2 | 40.500 | 5600 | 2471 | 140 | 175 | 599 | 657 | 530 | ||||||
60DC | 42.650 | 5318 | 2603 | 133 | 185 | 633 | 694 | 561 | ||||||
減 装 | A | 35C2 | 16.200 | 14000 | 989 | 145 | 2 | 160 | 548 | 600 | 330 | 485 | 464 | |
35C3 |
砲身型 | 火薬種 | 薬 径 (厚) 2R(mm) |
薬桿長 (mm) |
装薬長 (mm) |
装薬長 薬桿外径 |
百米量 (kg) |
1嚢の本数 | ||
常装 | 弱装 | 減装 | |||||||
T | 80C2 | 8.00 | 420 | 330 | 41.3 | 7.872 | 400 | ||
70C2 | 6.90 | 355 | 47.8 | 5.925 | 510 | ||||
60DC | 6.00 | 660 | 55.0 | 4.514 | 760 | ||||
35C2 | 3.45 | 660 | 95.7 | 1.463 | 1720 | ||||
35C3 |
砲身型 | 装 薬 | 火薬種 | 伝火薬量 W2 (kg) |
W2/W1 | 伝火薬 嚢数 n2 (個) |
W2/n2 x103 |
4・W2 n2・π・φ2 x104 |
Δ2 x105 |
P’2 | 形状成分 |
T | 常 装 | 80C2 | 0.480 | 1143 | 4 | 120 | 472 | 715 | 26.62 | 黒 色 小 粒 薬 |
70C2 | 1185 | 499 | 705 | 21.31 | ||||||
60DC | 1125 | 446 | 720 | 21.76 | ||||||
減 装 | 35C2 | 0.220 | 1358 | 2 | 110 | 547 | 263 | 7.91 | ||
35C3 |
最終更新 : 13/May/2018