五十口径毘式十二吋砲 |
要目諸元
| 装備艦 (門数) | 河内 (4) 摂津 (4) |
| 砲製造所 | 毘社 |
| 砲式 | 毘式 |
| 尾栓の式 | 毘式 |
| 発火装置種類 | 毘式 |
| 口径 (粍) | 305.0 |
| 砲身重量 (瓩) | 河内 : 69,240 摂津 : 69,088 |
| 砲身構造 | 半鋼線 |
| 砲身全長 (粍) | 15,659 |
| 砲筒全長 (粍) | 15,239 |
| 旋条種別 | 右旋平等 |
| 旋条拗曲度 | 30口径に付き1回転 |
| 旋条数 | 72 |
| 薬室長 (粍) | 2,721.43 |
| 薬室容積 (立) | 370.348 |
| 砲の命数 | |
| 弾量(瓩) | 385.600 |
| 薬莢薬嚢別 | 薬嚢 |
| 薬種及び薬量 (瓩) | MD紐状火薬 149.820 |
| 初速 (米/秒) | 計画 : 915 常用 : 825 |
| 砲口全勢力 (粍・瓩) | 17,470 |
| 砲口穿入力 (粍) | |
| 照準装置 | 直接式単働 |
| 望遠鏡の種類 | 直径2吋半 |
| 照準線と筒軸線との距離 (粍) | |
| 照尺の最大射程 (米) | |
| 単装連装別 | 連装 |
| 砲架の種類 | 毘式 |
| 砲架の全重量 (瓩) | |
| 最大仰角 (度) | 25 |
| 許容駐退最大限(粍) | 1,066 |
| 水圧電動装置 | 水圧及び電動 |
| 洗浄噴気装置 | 洗浄及び噴気 |
| 楯の全重量 (瓩) | 摂津 : 184,420 |
| 砲塔内径 (粍) | 8,534 |
(注) : 本頁内の 筒 の字は、正式には全て 月 偏に 唐 と書く字で 「とう」 と読みます。 常用漢字にも Shift-JIS にもありませんので、代用しております。
最終更新 : 30/Dec/2011