国 名 | 日 | 英 | 米 | ||||||||||
艦 名 | 天龍 | 球磨 | 夕張 | 古鷹 | 那智 | CAIRO | DRAGON | EMERALD | YORK | NORFORK | OMAHA | PENSACORA | AUGAST |
長 | 440’ | 500’ | 435’ | 580’ | 630’ | 425’ | 445’ | 535’ | 575’ | 590’ | 550’ | 570’ | 600’ |
幅 | 41’ | 46.75’ | 39.5’ | 50’- 9.5” | 57’ | 98.5’ | 88.5’ | 54.5’ | 57’ | 66’ | 55’ | 65’- 2” | 64’- 0.5” |
吃 水 | 13’ | 15.75’ | 11.75’ | 15’- 3.7” | 15.5’ | 14’- 1” | 14.25’ | 16.5’ | − | − | 14’- 3” | 19’- 6.5” | − |
排 水 量 | 3,500T | 5,500T | 3,100T | 7,500T | 10,000T | 4,190T | 4,765T | 7,600T | 8,400T | 10,000T | 7,500T | 10,000T | 10,000T |
速 力 | 31kt | 33kt | 33kt | 33kt | 33kt | 29kt | 29kt | 33kt | 31.25kt | 32kt | 33.7kt | 33kt | 35kt |
馬 力 | 51,000 | 90,000 | 50,000 | 100,000 | 130,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 140,000 | − |
砲 装 | 5.5”- 4門 | 5.5”- 7門 | 5.5”- 6門 | 8”- 6門 | 8”- 10門 | 6”- 5門 | 6”- 6門 | 6”- 7門 | 8”- 6門 | 8”- 8門 | 6”- 12門 | 6”- 10門 | 8”- 9門 |
発 射 管 | 6門 | 8門 | 4門 | 12門 | 12門 | 8門 | 12門 | 12門 | 6門 | 8門 | 6門 | 5〜6門 | − |
装 甲 | 3” | 3” | 2” | − | − | − | 3” | 3” | 3” | 3” | 3” | 3”- deck 1.5”- side |
− |
進水年次 | 1918 | 1920 | 1923 | 1925 | 1927 | 1918 | 1917 | 1920 | 1928 | 1928 | 1924 | 1926 | 1928 |
備考 : 排水量六千噸以下の巡洋艦を軽巡洋艦と称することあり。